Dây thun phòng sạch, chun phòng sạch, chun chống tĩnh điện
đóng gói cơ bản
Danh sách
| Mục | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) | đơn vị đóng gói (g) | Số sợi/gói |
| 2014 | 20 | 1 | 0.4 | 500 | ± 18.000 |
| 2524 | 25 | 2 | 0.4 | 500 | ± 8.700 |
| 3034 | 30 | 3 | 0.4 | 500 | ± 5.800 |
| 4024 | 40 | 2 | 0.4 | 770 | ± 9.000 |
| 4044 | 40 | 4 | 0.4 | 500 | ± 2.800 |
| 5044 | 50 | 4 | 0.4 | 500 | ± 2.000 |
| 7023 | 70 | 2 | 0.3 | 500 | ± 4.200 |
| 7034 | 70 | 3 | 0.4 | 500 | ± 2.100 |
| 7044 | 70 | 4 | 0.4 | 500 | ± 1.700 |
| 8043 | 80 | 4 | 0.3 | 500 | ± 1.700 |
| 8045 | 80 | 4 | 0.5 | 500 | ± 1.200 |
| 9034 | 90 | 3 | 0.4 | 500 | ± 1.500 |
| 10034 | 100 | 3 | 0.4 | 500 | ± 1.400 |
| 100.353 | 100 | 3.5 | 0.3 | 500 | ± 1.300 |
| 10.064 | 100 | 6 | 0.4 | 500 | ± 900 |
| 10.074 | 100 | 7 | 0.4 | 500 | ± 790 |
| 115.123 | 115 | 12 | 0.3 | 500 | ± 480 |
| 120.353 | 120 | 3.5 | 0.3 | 500 | ± 1.480 |
| 150.154 | 150 | 15 | 0.4 | 500 | ± 180 |
* Kích thước phụ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng